Chase Bank – Green Valley Parkway & Horizon Ridge Branch, Henderson NV 89052
Chase Bank’s Green Valley Parkway & Horizon Ridge branch, located at 705 South Green Valley Parkway, Henderson, NV 89052, provides a full range of banking services for individuals and businesses. As a nationally recognized bank with FDIC insurance (Certificate #628), Chase Bank ensures your funds are secure while delivering exceptional customer service. With 4908 Offices in 33 states, Chase Bank is dedicated to helping the Henderson community manage finances conveniently and efficiently.
The Green Valley Parkway & Horizon Ridge branch is a Full Service Office ready to assist with personal banking, business accounts, loans, and more. Knowledgeable staff offer expert guidance and modern banking solutions. Visit today or call 702-263-3771 to experience trusted, professional banking in Nevada.
Chase Bank Green Valley Parkway & Horizon Ridge Branch Details
Branch Name | Green Valley Parkway & Horizon Ridge |
Phone Number | 702-263-3771 |
Office Address | 705 South Green Valley Parkway, Henderson, NV 89052 |
Bank Type | National Bank |
FDIC Insurance | Certificate #628 |
Service Type | Full Service Office |
State / County | Nevada - Clark |
City / Town | Henderson |
Zip Code | 89052 |
Website | chase.com |
Branch Count | 4908 Offices in 33 states |
Chase Bank SWIFT Codes – Complete List by City & Branch
Find the official Chase Bank SWIFT codes for all major cities and branches. Use these international bank codes for secure wire transfers and global payments. Ensure accurate transactions by selecting the correct SWIFT code for your branch or location.
Branch | City | SWIFT Code |
---|---|---|
CTC/JP MORGAN CHASE BANK, NA, DALLAS | DALLAS | CUTCUS33 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33C80 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33TMG |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33BIL |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33MAA |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33JCC |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33GTC |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33BRA |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33JIF |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33MCM |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU3MX0 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU3MX1 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU3MX2 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU3MX3 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU3MX4 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU3MX5 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU3MX6 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU3MX7 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU3MX8 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU3MX9 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33DUP |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33ICM |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33MCY |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33BUL |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33DPC |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33PBA |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33PBR |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | MGTCUS3GIPB |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33FXS |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33TCR |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33DEV |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33QAC |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33UAT |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33VTB |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33VEX |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33CON |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33OB1 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33OC1 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33OC2 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33OC3 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33OG1 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33OU1 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33OU2 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33OU3 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33OUB |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33OUG |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33RMB |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33SBD |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33SGC |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33SIM |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33UBD |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33UCO |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33UGC |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33UIM |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU3 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | MGTCUS3G |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33 |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33GAD |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS3A |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33CFC |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33ARP |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33BDD |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33LCN |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33C2A |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33DIS |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33IBF |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33MAE |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33FFS |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33FIA |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUS33FXR |
JPMORGAN CHASE BANK,N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU2 |
JPMORGAN CHASE BANK,N.A., NEW YORK | NEW YORK | CHASUSU2PEF |
Frequently Asked Questions (FAQs)
What services are offered at Chase Bank Green Valley Parkway & Horizon Ridge?
The Green Valley Parkway & Horizon Ridge branch offers full-service banking including personal accounts, business accounts, loans, mortgages, and financial advice.
Is Chase Bank Green Valley Parkway & Horizon Ridge FDIC insured?
Yes, Chase Bank is FDIC insured under Certificate #628, ensuring your deposits are safe and secure.
What are the branch hours for Chase Bank Green Valley Parkway & Horizon Ridge?
Branch hours may vary. It's recommended to visit chase.com or call 702-263-3771 for the most accurate schedule.
How can I contact Chase Bank Green Valley Parkway & Horizon Ridge?
You can call the branch at 702-263-3771 or visit in person at 705 South Green Valley Parkway, Henderson, NV 89052, Henderson, NV 89052.
How many Chase Bank branches are there?
Chase Bank operates 4908 Offices in 33 states, including the Henderson, Nevada branch.